歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
南京長(zhǎng)創(chuàng)CC2671E交直流耐壓測(cè)試儀測(cè)試電壓(AC/DC):0-5/10kv±5%漏電流(AC):0-2/20/100mA±5% (DC):0-2/10mA±5%
南京長(zhǎng)創(chuàng)CC2671E交直流耐壓測(cè)試儀規(guī)格:
CC2671E 耐壓測(cè)試儀(全數(shù)顯、帶遙控)
測(cè)試電壓(AC/DC):0-5/10kv±5%
漏電流(AC):0-2/20/100mA±5% (DC):0-2/10mA±5%
定時(shí)(S):0-99秒;手動(dòng)控制
輸出功率(Pmax):1000VA
變壓器容量:2000VA
南京長(zhǎng)創(chuàng)CC2671E交直流耐壓測(cè)試儀等系列耐壓測(cè)試儀參數(shù)對(duì)比:
產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | |
一、耐壓測(cè)試儀類 | |||
CC2670A | 耐壓測(cè)試儀 | AC 0-1.5/5K;AC0-2/20mA;0-99S; | |
CC2671A | 交直流耐壓測(cè)試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
CC2671B | 交直流耐壓測(cè)試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-999S; | |
CC2671D | 耐壓測(cè)試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20/50mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
CC2671E | 耐壓測(cè)試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20/100mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
CC2672A | 交直流耐壓測(cè)試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
CC2672B | 耐壓測(cè)試儀 | AC 0-5K;AC0-2/20/100mA;0-99S; | |
CC2672C | 交直流耐壓測(cè)試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20/100mA;DC0-2/20mA;0-99S; | |
CC2672D | 交直流耐壓測(cè)試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20/200mA;DC0-2/20mA;0-99S; |
產(chǎn)品圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.gofaner.com/